Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor
| DN | dolžina | prirobnica | Type |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 17 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-15-N |
| DN | dolžina | prirobnica | Type |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-20-N |
Protipovratni ventil serija CH009-N
izvedba z vmesno prirobnico; telo 1.4408; ventilna plošča 1.4404; tesnilo NBR; temperatura medija -25...95°C
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 22 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-25-N | 34100002 |
| 32 mm | 28 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-32-N | 34100003 |
| 40 mm | 32 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-40-N | 34100004 |
| 50 mm | 40 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-50-N | 34100005 |
| 65 mm | 46 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-65-N | 34100006 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N | 34100007 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N-3C | 34100008 |
| 100 mm | 60 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-100-N | 34100009 |
Protipovratna loputa serija CH030
prirobnična izvedba; ponastavitev z lastno težo; ohišje lito železo EM-GJL-250; tesnilo kovinsko; temperatura medija 0...200°C; prirobnični tlak 16; Material lopute 1.4027
nepovratni kroglični ventil serija CH053
prirobnična izvedba; nazivni tlak PN16; ohišje GGG50; krogla jeklo/NBR; temperatura medija -10...70°C
| DN | dolžina | delovni tlak | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 mm | maks. 6 bar | CH056-65 |
| notranji navoj | DN | Nastavljen tlak | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 10 mm | 1 bar | SV04-12-10-1 |