Specialne armature
| notranji navoj | DN | prirobnica | območje tlaka | temperatura medija | Izvedba | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
2/2-potni koaksialni ventil serija CVTB…/CVTA...
direktno krmiljenje NC; telo je na voljo iz ponikljanega jekla ali legiranega jekla; ti magnetni ventili se sprojektirajo in dobavijo glede na uporabo; uporaba za plinaste in tekoče medije
| Informacija | Vrsta |
|---|---|
| Pri poizvedbah/naročilih je treba navesti kodo tipa, kot je navedena v tehničnem listu. | SG01/SG02... |
| Informacija | Vrsta |
|---|---|
| Pri poizvedbah/naročilih je treba navesti kodo tipa, kot je navedena v tehničnem listu. | SG03/SG04... |
| Informacija | Vrsta |
|---|---|
| Pri poizvedbah/naročilih je treba navesti kodo tipa, kot je navedena v tehničnem listu. | SG05/SG06... |
| Informacija | Vrsta |
|---|---|
| Pri poizvedbah/naročilih je treba navesti kodo tipa, kot je navedena v tehničnem listu. | SG08... |
| Informacija | Vrsta |
|---|---|
| Pri poizvedbah/naročilih je treba navesti kodo tipa, kot je navedena v tehničnem listu. | SG07... |
| Informacija | Vrsta |
|---|---|
| Pri poizvedbah/naročilih je treba navesti kodo tipa, kot je navedena v tehničnem listu. | SG09... |
segmentna krogelna pipa serija BS03
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje 1.4408/1.4404; segmentna krogla legirano jeklo polirano; sedežni obroč PTFE
Grundversion
| DN | prirobnica | Montažni set DIN/ISO5211 | Kvs-vrednost | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |