Tlačna stikala, merilne naprave in senzorji pretoka
| priključek | Padec tlaka pri 20°C | Območje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 22,8 mbar | 150...1500 l/h | FM05-114-M-1500 | 32920012 |
| 1 1/4" | 22,8 mbar | 250...2500 l/h | FM05-114-M-2500 | 32920013 |
| 1 1/2" | 25 mbar | 200...2000 l/h | FM05-112-M-2000 | 32920014 |
| 1 1/2" | 25 mbar | 300...3000 l/h | FM05-112-M-3000 | 32920015 |
| 2" | 25 mbar | 600...6000 l/h | FM05-20-M-6000 | 32920016 |
| 2" | 25 mbar | 1000...10000 l/h | FM05-20-M-10000 | 32920017 |
| napetost | Type |
|---|---|
| 0-250VAC/DC | C003-42-6 |
Vakuumska stikala serija VS01
preklopni kontakt; priključek medenina; nastavljiva skala; 250VAC/6A; 24VDC/2A; stopnja zaščite glej zaščitni pokrov (maks. IP65)
Grundversion
| priključek | Obseg histereze | Nadtlačna varnost | membrana | nastavljivo območje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3 mbar | 0,5 bar | NBR | -5...-20 mbar | VS01-14N-5/20 | 32940001 |
| G 1/8" | 10 mbar | 0,5 bar | NBR | -25...-100 mbar | VS01-18N-25/100-01 | 32940002 |
| G 1/8" | 30 mbar | 1 bar | NBR | -100...-300 mbar | VS01-18N-100/300 | 32940003 |
| G 1/4" | 10 mbar | 4 bar | NBR | -25...-100 mbar | VS01-14N-25/100-01 | 32940004 |
| G 1/8" | 75 mbar | 1 bar | Silikon | -300...-700 mbar | VS01-18S-300/700-01 | 32940005 |
Merilniki pretoka serija FM06/FM07
lebdeče telo PVDF; notranji navoj temprana pocinkana železova litina; skala za zrak pri 6bar/20°C; tlak maks. 10bar; položaj vgradnje vertikalen cevovod; območje temperature +5...+75°C; uporaba: zrak
Grundversion
| Type | Sequence |
|---|---|
| FM06-10-M-30-01 | 32950000 |
| FM06-10-PV-18-01 | 32950001 |
| FM06-10-PV-11-01 | 32950002 |
| FM06-S25-PV-18 | 32950003 |
| priključek | delovni tlak | Območje | Type |
|---|---|---|---|
| G 1" | 0...5 bar | 6...60 l/min | FAA25-MS |
| priključek | območje tlaka | nastavljivo območje | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | - | -1...0 bar | PS17-14N-V0 |
indikator pretoka serija FM26
ohišje ponikljana medenina; temperatura medija maks. 90°C; uporaba: voda
Grundversion
| priključek | dolžina | Maks. tlak | Območje prikaza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 59 mm | 10 bar | 1...10 l/min | FM26-14-N-10 | 32980000 |
| 1/2" | 71 mm | 8 bar | 3...30 l/min | FM26-15-N-30 | 32980001 |