Tlačna stikala, merilne naprave in senzorji pretoka
| priključek | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM03-34-N-24-01 | 33110007 |
| 3/4" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM03-34-N-45 | 33110008 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-N-15 | 33110009 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-W-15-01 | 33110010 |
| 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 5...15 l/min | FM03-34-W-45-01 | 33110011 |
Senzorji pretoka s kontrolno okence serija RVO/U-MS-W
priključki, lebdeče telo ponikljana medenina; ohišje aluminij ni v stiku z medijem; poljuben položaj vgradnje; temperatura medija maks. 100°C; vodna skala; Menjalec
Grundversion
| priključek | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 4,5...12 l/min | RV0/U-2/12-MS-W | 33120000 |
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 8...20 l/min | RV0/U-2/20-12-MS-W | 33120001 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 60...150 l/min | RV0/U-1/150-MS-W | 33120002 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 5...45 l/min | RV0/U-1/45-MS-W | 33120003 |
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 3...8 l/min | RV0/U-2/8-12-MS-W | 33120004 |
| priključek | Merilno območje | zunanji navoj | Type |
|---|---|---|---|
| - | 0...200 bar | G 1/4" | PT02-14N-200-420 |
Senzorji pretoka serija FM02-N
ohišje ponikljana medenina; lebdeče telo medenina; poljuben položaj vgradnje; temperatura medija maks. 120°C; zračna skala; območje preklapljanja pri 1 baru absolutno; 20°C; zapirač
Grundversion
| priključek | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 65 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 0,6...2,2 Nl/min | FM02-14-N-2,2 | 33130000 |
| - | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 140...525 Nl/min | FM02-12-N-525-01 | 33130001 |
Tlačni pretvorniki serija PT02
ohišje, deli v kontaktu z medijem legirano jeklo 1.4404; senzor tlaka Legirano jeklo 1.4404; tesnilo NBR; izhodni signal 0...10V sorazmerno z določenim tlakom; zunanji navoj 1/4"; natančnost 1% končne vrednosti območja tlaka
Grundversion
| priključek | Merilno območje | zunanji navoj | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0...10 bar | - | PT02-14N-010-010 | 33130001 |
| 1/4" | 0...16 bar | - | PT02-14N-016-010 | 33130002 |
| 1/4" | 0...250 bar | - | PT02-14N-0,25-010 | 33130003 |
| 1/4" | 0...250 bar | - | PT02-14N-250-010 | 33130004 |
Senzorji pretoka s kontrolno okence serija FM10-W
priključki, lebdeče telo legirano jeklo 1.4571; ohišje aluminij ni v stiku z medijem; poljuben položaj vgradnje; temperatura medija maks. 100°C; vodna skala; zapirač
Grundversion
| priključek | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,4...2 l/min | FM10-14-W-2 | 33160000 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,5...3 l/min | FM10-14-W-3 | 33160001 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,025...0,13 l/min | FM10-14-W-0,13 | 33160002 |