Tlačna stikala, merilne naprave in senzorji pretoka
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 20...80 Nl/min | RVM/U-4/3-VA-L |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,5...1,6 l/min | DKM-2/2-MS |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 0,6...2,2 Nl/min | RVM/U-L40002-VA |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,8...3 l/min | DKM-2/3-MS |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 1,7...6 Nl/min | RVM/U-L40006-VA |
Senzorji pretoka serija DKM-MS
kompenzirana viskoznost 32...600mm²/s; ohišje ponikljana medenina; poljuben položaj vgradnje; temperatura medija maks. 120°C; oljna skala; zapirač; uporaba: nadzor vodov za mazanje
Grundversion
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 2...7 l/min | DKM-2/7-MS | 32870004 |
| G 1/2" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | DKM-1/8-12-MS | 32870005 |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 2,5...8 Nl/min | RVM/U-L40008-VA |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-34-MS |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 3...12 Nl/min | RVM/U-L40012-VA |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-34-MS |
Senzorji pretoka serija RVM/U-L-VA
ohišje, lebdeče telo legirano jeklo 1.4571; poljuben položaj vgradnje; temperatura medija maks. 120°C; zračna skala; območje preklapljanja pri 1 baru absolutno; 20°C; zapirač
Grundversion
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 7...24 Nl/min | RVM/U-L40024-VA | 32870007 |
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 12...34 Nl/min | RVM/U-L40034-VA | 32870008 |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 0,5...1,5 l/min | DKM-1/2-MS |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 140...525 Nl/min | RVM/U-2/20-VA-L |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 1...4 l/min | DKM-1/4-MS |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 24...90 Nl/min | RVM/U-2/3-VA-L |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | DKM-1/8-MS |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 2,5...10 Nl/min | RVM/U-L20010-VA |
| notranji navoj | dolžina | U maks. | I maks. | Maks. tlak | Območje preklapljanja | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-MS |