Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | plošča | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | - | - | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22 | 31240057 |
Varianten
| DN | dolžina | območje tlaka | plošča | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31240052 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31240053 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31240054 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31240055 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BUW6-250-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31240056 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31240058 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31240059 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31240060 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31240061 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31240062 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | GGG40 pocinkana | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BUW6-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31240063 |
Zaporna loputa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BUW6-DSE-D2
izvedba z vmesno prirobnico; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje GGG40 prevlečeno z epoksijem; plošča 1.4408; gred 1.4016; tesnilo EPDM; prirobnični tlak PN10/16/ANSI150; dvosmerno delujoč pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+130°C; območje tlaka 0...10bar
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22 | 31250000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | BUW6-050-DSE-D22 | 31250008 |
Varianten
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250002 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31250003 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31250004 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31250005 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31250006 |
| 40 mm | 33 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | - | BUW6-040-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31250007 |