Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32 | 31280067 |
Varianten
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31280061 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31280062 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31280063 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31280064 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31280065 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31280066 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31280068 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31280069 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31280070 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31280071 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31280072 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31280073 |
Zaporna loputa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BULG-D, BULC-D
izvedba s prirobnico; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje GGG40 prevlečeno z epoksijem; gred 1.4016; tesnilo EPDM; dvosmerno delujoč pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+130°C; območje tlaka 0...10bar
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | plošča | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | pocinkano jeklo | - | - | BULG-050-DUE-D22 | 31290000 |
Varianten
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | plošča | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | pocinkano jeklo | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | pocinkano jeklo | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290002 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | pocinkano jeklo | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290003 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | pocinkano jeklo | 230V/50-60Hz | standard | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290004 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | pocinkano jeklo | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290005 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | pocinkano jeklo | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290006 |