Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BULC-250-DSE-D22 | 31310061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BULC-300-DSE-D22 | 31310068 |
Varianten
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31310062 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31310063 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31310064 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31310065 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31310066 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BULC-250-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31310067 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31310069 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31310070 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31310071 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31310072 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31310073 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BULC-300-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31310074 |
Zaporna loputa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BULG-S, BULC-S
izvedba s prirobnico; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje GGG40 prevlečeno z epoksijem; plošča 1.4408; gred 1.4016; tesnilo EPDM; enosmerni pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+130°C; območje tlaka 0...10bar
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | - | - | BULG-040-DSE-S22 | 31320001 |
Varianten
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | BULG-125-DSN-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-1 | 31320000 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31320002 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31320003 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31320004 |
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BULG-040-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31320005 |