Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | napetost | Izvedba | priključek | pretok | aktiviranje | električen priključek | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI | 31400075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI | 31400081 |
Varianten
| DN | dolžina | območje tlaka | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | napetost | Izvedba | priključek | pretok | aktiviranje | električen priključek | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | z vgrajeno LED, VDR in PVC kablom (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400071 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400072 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400074 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | z vgrajeno LED, VDR in PVC kablom (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400077 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400078 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400080 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31400082 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | z vgrajeno LED, VDR in PVC kablom (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31400084 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31400085 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31400086 |
| DN | dolžina | območje tlaka | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-50-B |
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N-PIB
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje lito železo EM-GJL-250/GGG50; drsna plošča 1.4301; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; vijaki legirano jeklo; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripravljen za 2 indukcijski mejni stikali MSU03, MSU04, MSU05
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | napetost | Izvedba | priključek | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB | 31410000 |
Varianten
| DN | dolžina | območje tlaka | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | napetost | Izvedba | priključek | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | standard | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410001 |
| DN | dolžina | območje tlaka | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2H2-5-65-B |