Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
Grundversion
| DN | material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15...20 mm | FKM | ST-PI03/04-15/20-V | 31590002 |
| 15...20 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-15/20-E | 31590005 |
| 15...20 mm | NBR primeren za živila | ST-PI03/04-15/20-N | 31590006 |
| 25...32 mm | FKM | ST-PI03/04-25/32-V | 31590009 |
| 25...32 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-25/32-E | 31590012 |
| 25...32 mm | NBR primeren za živila | ST-PI03/04-25/32-N | 31590013 |
| 40...50 mm | FKM | ST-PI03/04-40/50-V | 31590017 |
| 40...50 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-40/50-E | 31590019 |
| 40...50 mm | NBR primeren za živila | ST-PI03/04-40/50-N | 31590020 |
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija K1N
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje 1.4408; drsna plošča 1.4401; kovinsko tesnjenje; drsni vodnik Bron; drsna plošča in sedež ojačan; tesnilo grafit; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; temperatura medija maks. +250°C; Krmilni tlak 5,5...8bar
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | K1EM2DI2-N-65-B-01 | 31610000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-65-01 | 31610001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-80-01 | 31610002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-125-01 | 31610003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-150-01 | 31610004 |
| DN | dolžina | krmilni priključek | delovni tlak | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 280 mm | 1/4" | 0...6 bar | PI12-100-RAA-14 |
Nadomestni cilinder
primerno za Ploščati ventili serija A, AB, AD, F, L in U
Grundversion
| DN | Premer bata | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 80 mm | PC500-80-50 | 31630000 |
| 65 mm | 80 mm | PC500-80-65 | 31630001 |