Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | zunanji navoj | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...2,5 bar | 3,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | SE02-10-RT51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | SE01-112-RT81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | zunanji navoj | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE02-10-RT52 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija SE01-RT
NC; ohišje rdeča litina; tesnilo PTFE; notranji navoj; za plinaste medije (para maks. 140°C); zapiranje s tokom medijev; temperatura medija -30...+170°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE01-20-RT51 | 30880068 |
Varianten
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | standard | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 30880069 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | zunanji navoj | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | standard | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-22-C002-31-6 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-22-C002-31-LV-1 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | zunanji navoj | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-22-C002-31-LV-1 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | zunanji navoj | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | zunanji navoj | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | zunanji navoj | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 50 mm | 0...3 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | SE01-20-RT51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | zunanji navoj | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija SE01-RT
NC; ohišje rdeča litina; tesnilo PTFE; notranji navoj; za plinaste medije (para maks. 140°C); zapiranje s tokom medijev; temperatura medija -30...+170°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...12 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE01-20-RT81 | 30880075 |
Varianten
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...12 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | standard | - | CE | SE01-20-RT81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 30880076 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija SE02-RT
NC; ohišje rdeča litina; tesnilo PTFE; notranji navoj; za tekoče medije; zapiranje proti toku medijev; temperatura medija -30...+170°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | zunanji navoj | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...9 bar | 5,7...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE02-10-RT53 | 30880076 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...9 bar | 5,7...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE02-10-RT53-04 | 30880077 |