Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
| Premer bata | Type |
|---|---|
| 300 mm | SK-PC500-300 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija SE01-D-ST
NC; ohišje legirano jeklo 1.4408; tesnilo PTFE; Varilni nastavki v skladu z DIN 11850 vrsta 2; za plinaste medije; zapiranje s tokom medijev; temperatura medija -30...+170°C
Grundversion
| DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE01-D20-ST51 | 31670000 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE01-D25-ST51 | 31670001 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE01-D32-ST51 | 31670002 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE01-D40-ST51 | 31670003 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE01-D50-ST81 | 31670004 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija SE18-D-ST
NC; ohišje legirano jeklo 1.4408; pokrov umetna masa; tesnilo PTFE; Varilni nastavki v skladu z DIN 11850 vrsta 2; za plinaste medije; zapiranje s tokom medijev; temperatura medija -30...+135°C
Grundversion
| DN | premer Pogon | delovni tlak | Krmilni tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | SE18-D15-ST51 | 31680000 |
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE18-D20-ST51 | 31680001 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE18-D25-ST51 | 31680002 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE18-D32-ST51 | 31680003 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE18-D40-ST51 | 31680004 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE18-D50-ST81 | 31680005 |
| DN | dolžina | prirobnica | krmilni priključek | delovni tlak | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF4002X.31.30LA |
| DN | dolžina | prirobnica | krmilni priključek | delovni tlak | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF5002X.31.30LA |
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | električen priključek | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50...400 mm | - | - | 24VDC | ATEX | 2m | NZ-Namur - ATEX | induktivno približevalno stikalo (1 kom) | - | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01-ABS42-EPC02400-1-MSU04 |
Cevni membranski ventil serija VF
direktno delovanje; ohišje aluminij; aluminijasta prirobnica z jekleno pušo; cevna membrana naravni kavčuk primerno za živila; krmilni tlak 1,8...2,5 bara višji od dejanskega delovnega tlaka; temperatura medija -10...+80 °C
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | krmilni priključek | delovni tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.31.30LA | 31690002 |
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.35.30LA | 31690003 |
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | električen priključek | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-80-PMB |