Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
| notranji navoj | DN | premer Pogon | območje tlaka | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-10-VZS-82 | 31940002 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-114-VZS-82 | 31940003 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-82 | 31940004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-112-VZS-1252 | 31940005 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82 | 31940006 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-82-01 | 31940007 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-VZS-1252 | 31940009 |
| notranji navoj | DN | premer Pogon | območje tlaka | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | PI03-20-VZS-82-01-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31940008 |
| DN | dolžina | prirobnica | Type |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | PN10/16 | BULG-040-DSV-S22 |
Zaporna loputa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BUW6-DSV-S2
izvedba z vmesno prirobnico; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje GGG40 prevlečeno z epoksijem; plošča 1.4408; gred 1.4016; tesnilo FKM; prirobnični tlak PN10/16/ANSI150; enosmerni pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+200°C; območje tlaka 0...10bar
| DN | dolžina | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | - | BUW6-040-DSV-S22 | 31960000 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-DSV-S22 | 31960001 |
| 50 mm | 43 mm | - | BUW6-050-SSVS-D22 | 31960002 |
| 100 mm | 52 mm | - | BUW6-100-DSV-S22 | 31960003 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-S22 | 31960004 |
| DN | dolžina | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | BUW6-040-DSV-S22-3C |
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom z ročnim zasilnim kolesom serija AB1NE
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje lito železo EM-GJL-250; drsna plošča 1.4301; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM s bakrenim Brisalec; vijaki legirano jeklo; prirobnični tlak PN10; tesni obejestransko; Krmilni tlak 5,5...8bar; pripravljeno za 2 induktivni mejni stikali M18
| DN | dolžina | območje tlaka | mehko tesnjenje | temperatura medija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-100-PIB | 31980000 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-150-PIB | 31980001 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-200-PIB | 31980002 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | AB1NE2H5-5S-250-PIB | 31980003 |
| DN | dolžina | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW2-050-DSC-D32-A |