Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
Zaporna loputa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BUW9-CSIS-S
izvedba z vmesno prirobnico; dvojno ekscentrično; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje jeklo prevlečeno z epoksijem; plošča 1.4408; gred 1.4542; sedež Inconel 625; enosmerni pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+425°C
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-S22 | 32160000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-T12 | 32160001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-T22 | 32160002 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-CSIS-S12 | 32160003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-SSIS-S12 | 32160004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-S42 | 32160005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S12 | 32160006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S22 | 32160007 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S42 | 32160008 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-125-CSIS-S22 | 32160009 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-150-CSIS-S12 | 32160010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-150-CSIS-S22 | 32160011 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-S42 | 32160012 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSIQ-S42 | 32160013 |
| DN | dolžina | Type |
|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | BUW9-200-SSIQ-S42 |
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | Type |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10 | 0...10 bar | BULC-200-CSIQ-D22 |
Zaporna loputa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BUW-CSIS-D
izvedba z vmesno prirobnico; dvojno ekscentrično; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje jeklo prevlečeno z epoksijem; plošča 1.4408; gred 1.4542; sedež Inconel 625; dvosmerno delujoč pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+425°C
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-080-CSIS-D22 | 32190000 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D22 | 32190002 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D22-01 | 32190003 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSRS-D22-01 | 32190004 |