Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA4T15GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija 21IA.GC
NC; ohišje legirano jeklo 1.4408; tesnilo PTFE; notranji navoj; za plinaste in tekoče medije; zapiranje proti toku medijev; temperatura medija -40...+180°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA5T20GC2 | 30950007 |
Varianten
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 0...16 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA4T15GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 30950006 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA5T20GA2 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija 21IA.GA
NO; ohišje legirano jeklo 1.4408; tesnilo PTFE; notranji navoj; za plinaste in tekoče medije; temperatura medija -40...+180°C
Varianten
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950008 |
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 30950009 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA5T20GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 0...10 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA5T20GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |