Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
| notranji navoj | DN | napetost | delovni tlak | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 90-260VAC | 0...3 bar | 56 s | SE16-114-RTE05 | 31160007 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 24VAC/DC | 0...3 bar | 56 s | SE16-112-RTE04 | 31160008 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 90-260VAC | 0...3 bar | 56 s | SE16-112-RTE05 | 31160009 |
Električni sedežni ventil serija SE17-RTE
funkcija mešanja; 3-potna-izvedba; ohišje rdeča litina; tesnilo PTFE; notranji navoj; temperatura medija -30...+200°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | napetost | delovni tlak | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 27 s | SE17-12-RTE04 | 31170000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 90-260VAC | 0...15 bar | 27 s | SE17-12-RTE05 | 31170001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 27 s | SE17-34-RTE04 | 31170002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 90-260VAC | 0...15 bar | 27 s | SE17-34-RTE05 | 31170003 |
| RP 1" | 25 mm | 24VAC/DC | 0...8 bar | 33 s | SE17-10-RTE04 | 31170004 |
| RP 1" | 25 mm | 90-260VAC | 0...8 bar | 33 s | SE17-10-RTE05 | 31170005 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 24VAC/DC | 0...3 bar | 56 s | SE17-114-RTE04 | 31170006 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 90-260VAC | 0...3 bar | 56 s | SE17-114-RTE05 | 31170007 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 24VAC/DC | 0...3 bar | 56 s | SE17-112-RTE04 | 31170008 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 90-260VAC | 0...3 bar | 56 s | SE17-112-RTE05 | 31170009 |
Električni sedežni ventil serija SE15-STE
ohišje legirano jeklo 1.4408; tesnilo PTFE; prirobnica PN40; temperatura medija -30...+200°C
Grundversion
| DN | prirobnica | napetost | delovni tlak | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | PN40 | 24VAC/DC | 0...40 bar | 27 s | SE15-15-STE04 | 31180000 |
| 15 mm | PN40 | 90-260VAC | 0...40 bar | 27 s | SE15-15-STE05 | 31180001 |
| 20 mm | PN40 | 24VAC/DC | 0...20 bar | 42 s | SE15-20-STE04 | 31180002 |
| 20 mm | PN40 | 90-260VAC | 0...20 bar | 42 s | SE15-20-STE05 | 31180003 |
| 25 mm | PN40 | 24VAC/DC | 0...12 bar | 54 s | SE15-25-STE04 | 31180004 |
| notranji navoj | DN | dolžina | krmilni priključek | delovni tlak | Ohišje | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 140 mm | 1/4" | 0...6 bar | aluminij | - | - | - | - | - | PI08-114-RZA-14 |
| DN | prirobnica | napetost | delovni tlak | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | PN40 | 90-260VAC | 0...12 bar | 54 s | SE15-25-STE05 |