-
direktno delovanje; priključek notranji navoj; priključni del legirano jeklo; cevna membrana naravni kavčuk; Krmilni tlak 1,8...2,5 bara višje od dejanskega delovnega tlaka; temperatura medija -10...+80 °C
Cevni membranski ventil serija PI08 -
direktno delovanje; ohišje aluminij; aluminijasta prirobnica z jekleno pušo; cevna membrana naravni kavčuk; krmilni tlak 1,8...2,5 bara višji od dejanskega delovnega tlaka; temperatura medija -10...+80 °C
Cevni membranski ventil serija VF -
uporabno za neskončne cevi; ohišje poliamid; krmilni priključek M5; temperatura medija -30...+100°CCevni membranski ventil serija PI05
-
NC; priključni deli 1.4435; cevna membrana NBR primeren za živila; temperatura medija -20...+80°C
Cevni membranski ventil serija PI03 -
NO; priključni deli 1.4435; cevna membrana NBR primeren za živila; krmilni tlak je treba prilagoditi dejanskemu delovnemu tlaku v skladu z diagramom v tehničnem listu; temperatura medija -20...+80°CCevni membranski ventil serija PI04
Cevni membranski ventili - pnevmatski
Grundversion
| notranji navoj | DN | premer Pogon | območje tlaka | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-82 | 31220081 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-20-NZS-1252 | 31220091 |
Varianten
| notranji navoj | DN | premer Pogon | območje tlaka | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220077 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220078 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | PI03-112-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220079 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31220082 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31220083 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 24VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31220084 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220085 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220086 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...2 bar | 4,4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | PI03-20-NZS-82-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220087 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31220092 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 31220093 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 24VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31220094 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220095 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
Cevni membranski ventil serija PI04
NO; priključni deli 1.4435; cevna membrana NBR primeren za živila; krmilni tlak je treba prilagoditi dejanskemu delovnemu tlaku v skladu z diagramom v tehničnem listu; temperatura medija -20...+80°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | premer Pogon | območje tlaka | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
Varianten
| notranji navoj | DN | premer Pogon | območje tlaka | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 | 31230004 |