-
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje lito železo EM-GJL-250/GGG50; drsna plošča 1.4301; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; vijaki legirano jeklo; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N -
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje lito železo EM-GJL-250/GGG50; drsna plošča 1.4301; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; vijaki legirano jeklo; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripravljen za 2 indukcijski mejni stikali MSU03, MSU04, MSU05
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N-PIB -
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje 1.4408; drsna plošča 1.4401; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N -
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje 1.4408; drsna plošča 1.4401; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripravljen za 2 indukcijski mejni stikali MSU03, MSU04, MSU05
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N-PI
Ploščati ventili - pnevmatski
| DN | dolžina | območje tlaka | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | napetost | Izvedba | priključek | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB | 31410081 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB | 31410087 |
| 600 mm | 110 mm | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-600-PIB | 31410094 |
| DN | dolžina | območje tlaka | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | napetost | Izvedba | priključek | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | A1N2H2-5-400-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | z vgrajeno LED, VDR in PVC kablom (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410083 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31410084 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31410085 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31410088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | z vgrajeno LED, VDR in PVC kablom (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31410090 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31410091 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31410092 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | 2m | zapirač PNP | induktivno približevalno stikalo (1 kom) | 24VDC | standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S-MSU03 | 31410093 |
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N2H2-5-PMB
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje lito železo EM-GJL-250/GGG50; drsna plošča 1.4301; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; vijaki legirano jeklo; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripravljen za 2 mehanski mejni stikali MSU01A
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | priključek | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | Odpirač/Zapirač | mehansko mejno stikalo (2 kom) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | Odpirač/Zapirač | mehansko mejno stikalo (1 kom) | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400009 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | Odpirač/Zapirač | mehansko mejno stikalo (1 kom) | - | - | - | A1N2H2-5-125-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400011 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | Odpirač/Zapirač | mehansko mejno stikalo (1 kom) | - | - | - | A1N2H2-5-150-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400015 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | Odpirač/Zapirač | mehansko mejno stikalo (1 kom) | - | - | - | A1N2H2-5-200-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32400017 |