-
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje lito železo EM-GJL-250/GGG50; drsna plošča 1.4301; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; vijaki legirano jeklo; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N -
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje lito železo EM-GJL-250/GGG50; drsna plošča 1.4301; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; vijaki legirano jeklo; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripravljen za 2 indukcijski mejni stikali MSU03, MSU04, MSU05
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N-PIB -
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje 1.4408; drsna plošča 1.4401; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N -
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje 1.4408; drsna plošča 1.4401; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripravljen za 2 indukcijski mejni stikali MSU03, MSU04, MSU05
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N-PI
Ploščati ventili - pnevmatski
| DN | dolžina | območje tlaka | temperatura medija | napetost | Izvedba | priključek | funkcija | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B | 31370060 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B | 31370066 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B | 31370072 |
| DN | dolžina | območje tlaka | temperatura medija | napetost | Izvedba | priključek | funkcija | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31370061 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z vgrajeno LED, VDR in PVC kablom (3 m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370062 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31370063 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31370064 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31370065 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31370067 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z vgrajeno LED, VDR in PVC kablom (3 m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370068 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31370069 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31370070 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31370071 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31370073 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z vgrajeno LED, VDR in PVC kablom (3 m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370074 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31370075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31370076 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31370077 |
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje 1.4408; drsna plošča 1.4401; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C
| DN | dolžina | območje tlaka | temperatura medija | napetost | Izvedba | priključek | funkcija | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50 | 31390000 |
| DN | dolžina | območje tlaka | temperatura medija | napetost | Izvedba | priključek | funkcija | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 24VDC | standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-50-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31390002 |