Ventili, lopute in klinasti zasuni - ročni
| DN | dolžina | območje tlaka | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-L |
Zaporna loputa z ročnim polžastim pogonom serija BUW-CSIS-G
izvedba z vmesno prirobnico; dvojno ekscentrično; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje jeklo prevlečeno z epoksijem; plošča 1.4408; gred 1.4542; sedež Inconel 625; temperatura medija -10...+425°C; območje tlaka 0...25bar
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-CSIS-G | 27960000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-CSIS-G | 27960001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-G | 27960002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-G | 27960003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-CSIS-G | 27960004 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-G | 27960005 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSIQ-G | 27960007 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-250-CSIQ-G | 27960009 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...25 bar | BUW0-300-CSIQ-G | 27960011 |
Zaporna loputa z ročico serija BUW9-SSIS-L
izvedba z vmesno prirobnico; dvojno ekscentrično; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje in plošča 1.4408; gred 1.4542; sedež Inconel 625; prirobnični tlak PN10/16/25/ANSI150; temperatura medija -10...+425°C; območje tlaka 0...25bar
| DN | dolžina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW9-050-SSIS-L | 27970000 |
| 65 mm | 46 mm | BUW9-065-SSIS-L | 27970001 |
| 80 mm | 46 mm | BUW9-080-SSIS-L | 27970002 |
| 100 mm | 52 mm | BUW9-100-SSIS-L | 27970003 |
| 125 mm | 56 mm | BUW9-125-SSIS-L | 27970004 |
| 150 mm | 56 mm | BUW9-150-SSIS-L | 27970005 |
Zaporna loputa z ročnim polžastim pogonom serija BUW-SSIS-G
izvedba z vmesno prirobnico; dvojno ekscentrično; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje, plošča 1.4408; gred 1.4542; sedež Inconel 625; temperatura medija -10...+425°C; območje tlaka 0...25bar
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-SSIS-G | 27980000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-SSIS-G | 27980001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-SSIS-G | 27980002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-SSIS-G | 27980005 |