Ventili, lopute in klinasti zasuni - ročni
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-300-DSD-B | 29360022 |
| 450 mm | 114 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-450-DSD-B | 29360023 |
Zaporna loputa z ročico serija BULG-L-DVGW, BULC-L-DVGW
izvedba s prirobnico; DVGW-plinsko-testirano; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje GGG40 prevlečeno z epoksijem; plošča 1.4408; gred 1.4016; tesnilo NBR; temperatura medija -10...+60°C
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-040-DSD-L | 29370000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-040-DSD-L-A3C | 29370001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSD-L | 29370002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-065-DSD-L | 29370003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-080-DSD-L | 29370004 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSD-L | 29370005 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-125-DSD-L | 29370006 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-125-DSD-L-A | 29370007 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-150-DSD-L | 29370008 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-150-DSD-L-A | 29370009 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-200-DSD-L | 29370010 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-250-DSD-L | 29370011 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-300-DSD-L | 29370012 |
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | plošča | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 pocinkana | BULG-150-DPD-B |
Zaporna loputa s prostim koncem gredi serija BUW6-DSD-B-A, BUW4-DSD-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; izvedba z vmesno prirobnico; DVGW-plinsko-testirano; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje GGG40 prevlečeno z epoksijem; plošča 1.4408; gred 1.4016; tesnilo NBR; prirobnični tlak PN10/16/ANSI150; temperatura medija -10...+60°C
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...16 bar | ATEX | BUW6-050-DSD-B-A | 29390000 |
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | ATEX | BUW6-065-DSD-B-A | 29390001 |
| 80 mm | 46 mm | 0...16 bar | ATEX | BUW6-080-DSD-B-A | 29390002 |
| 100 mm | 52 mm | 0...16 bar | ATEX | BUW6-100-DSD-B-A | 29390003 |