-
Delovni elementi
-
Potni ventili - električno / pnevmatsko
-
Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi
-
Regulatorji pretoka in zaporni ventili
-
Vezni elementi in spojke
-
gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
-
Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki
-
Varnost stisnjenega zraka - zapiranje, izpihovanje, zmanjšanje hrupa
Pnevmatika
Varianten
| priključek | DN | aktiviranje | območje tlaka | pretok | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | E52W2S012-C001-04-C002-31-6 | 2660028 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | E52W2S012-C001-04-C002-31-LV-2 | 2660029 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | E52W2S012-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2660030 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | E52W2S012-C001-03-C002-31-6 | 2660031 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | E52W2S012-C001-03-C002-31-LV-2 | 2660032 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | E52W2S012-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2660033 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | E52W2S012-C001-23-C002-31-6 | 2660034 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | E52W2S012-C001-23-C002-31-LV-1 | 2660035 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | E52W2S012-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2660036 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | E52W2S012-C001-22-C002-31-6 | 2660037 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | E52W2S012-C001-22-C002-31-LV-1 | 2660038 |
| 1/2" | 15 mm | električno/električno | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | E52W2S012-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2660039 |
5/3-potni ventil serija E5.
predkrmiljenje; območje tlaka 3...10bar; aktiviranje električno/električno; standardna tuljava C001; širina vtiča 22mm
Grundversion
| priključek | DN | aktiviranje | Srednji položaj | pretok | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | električno/električno | zaprt | 530 Nl/min | - | - | E53W2S618 | 2670000 |
Varianten
| priključek | DN | aktiviranje | Srednji položaj | pretok | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | električno/električno | zaprt | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | E53W2S618-C001-04-C002-31-6 | 2670001 |
| 1/8" | 6 mm | električno/električno | zaprt | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | E53W2S618-C001-04-C002-31-LV-2 | 2670002 |
| 1/8" | 6 mm | električno/električno | zaprt | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | E53W2S618-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2670003 |
| 1/8" | 6 mm | električno/električno | zaprt | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | E53W2S618-C001-03 | 2670004 |
| 1/8" | 6 mm | električno/električno | zaprt | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | E53W2S618-C001-03-C002-31-6 | 2670005 |
| 1/8" | 6 mm | električno/električno | zaprt | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | E53W2S618-C001-03-C002-31-LV-2 | 2670006 |
| 1/8" | 6 mm | električno/električno | zaprt | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | E53W2S618-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2670007 |