-
Delovni elementi
-
Potni ventili - električno / pnevmatsko
-
Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi
-
Regulatorji pretoka in zaporni ventili
-
Vezni elementi in spojke
-
gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
-
Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki
-
Varnost stisnjenega zraka - zapiranje, izpihovanje, zmanjšanje hrupa
Pnevmatika
Grundversion
| DN | velikost | aktiviranje | Srednji položaj | pretok | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | - | - | PS112-I2-0 | 2770039 |
Varianten
| DN | velikost | aktiviranje | Srednji položaj | pretok | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | zaprt | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | PS112-I2-C-C001-23-C002-31-LV-1 | 2770034 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | zaprt | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | PS112-I2-C-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2770035 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | zaprt | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | PS112-I2-C-C001-22-C002-31-6 | 2770036 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | zaprt | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | PS112-I2-C-C001-22-C002-31-LV-1 | 2770037 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | zaprt | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | PS112-I2-C-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2770038 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | PS112-I2-0-C001-04-C002-31-6 | 2770040 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | PS112-I2-0-C001-04-C002-31-LV-2 | 2770041 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | PS112-I2-0-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2770042 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | PS112-I2-0-C001-03-C002-31-6 | 2770043 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | PS112-I2-0-C001-03-C002-31-LV-2 | 2770044 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | PS112-I2-0-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2770045 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | PS112-I2-0-C001-23-C002-31-6 | 2770046 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | PS112-I2-0-C001-23-C002-31-LV-1 | 2770047 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | PS112-I2-0-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2770048 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | PS112-I2-0-C001-22-C002-31-6 | 2770049 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | PS112-I2-0-C001-22-C002-31-LV-1 | 2770050 |
| 13 mm | ISO2 | električno/električno | odprt | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | PS112-I2-0-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2770051 |
5/2-potni ventil serija PP110
v skladu z ISO 5599/1; območje tlaka 4...10bar; aktiviranje pnevmatsko/notranji krmilni zrak
Grundversion
| DN | velikost | aktiviranje | območje tlaka | pretok | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | ISO1 | pnevmatsko/notranji krmilni zrak | 4...10 bar | 1080 Nl/min | PP110-I1-PS | 2780000 |
| 13 mm | ISO2 | pnevmatsko/notranji krmilni zrak | 4...10 bar | 2200 Nl/min | PP110-I2-PS | 2780001 |