-
Delovni elementi
-
Potni ventili - električno / pnevmatsko
-
Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi
-
Regulatorji pretoka in zaporni ventili
-
Vezni elementi in spojke
-
gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
-
Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki
-
Varnost stisnjenega zraka - zapiranje, izpihovanje, zmanjšanje hrupa
Pnevmatika
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 3/8" | 50 mm | M20 | dvosmerno delovanje | 18840 N | SHD200-50 | 170021 |
| 200 mm | 3/8" | 75 mm | M20 | dvosmerno delovanje | 18840 N | SHD200-75 | 170022 |
| 200 mm | 3/8" | 100 mm | M20 | dvosmerno delovanje | 18840 N | SHD200-100 | 170023 |
| 200 mm | 3/8" | 125 mm | M20 | dvosmerno delovanje | 18840 N | SHD200-125 | 170024 |
| 200 mm | 3/8" | 160 mm | M20 | dvosmerno delovanje | 18840 N | SHD200-160 | 170025 |
| 200 mm | 3/8" | 200 mm | M20 | dvosmerno delovanje | 18840 N | SHD200-200 | 170026 |
prirobnična pritrditev serija SKFL
za cilinder serija NSK
Grundversion
| premer | funkcija | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| 16 mm | - | SKFL/12-16 | 190000 |
| 20 mm | - | SKFL/20 | 190001 |
| 25 mm | - | SKFL/25 | 190002 |
| 32 mm | - | SKFL/32 | 190003 |
| 40 mm | - | SKFL/40 | 190004 |