-
Cilindri moški
-
Cilindri ISO 6432 z dodatki
-
Kompaktni cilindri z dodatki
-
Cilindri ISO 15552 z dodatki
-
Nevrtljivi cilindri / Cilindri z vodilom
-
Cilindri z votlo batnico
-
Cilindri z zavoro batnice
-
Okrogli cilindri z dodatki
-
Cilindri brez batnice z dodatki
-
Vodila
-
Vrtljivi cilindri
-
Cilindri iz legiranega jekla ISO 6432 / 15552 z dodatki
-
Prijemala
-
Magnetna stikala z dodatki
-
Nadomestni deli
Delovni elementi
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | tesnilo | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 1/4" | 160 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1178 N | PU | NWT50-160 | 960071 |
| 50 mm | 1/4" | 250 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1178 N | PU | NWT50-250 | 960076 |
| 50 mm | 1/4" | 300 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1178 N | PU | NWT50-300 | 960078 |
| 50 mm | 1/4" | 350 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1178 N | PU | NWT50-350 | 960080 |
| 50 mm | 1/4" | 400 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1178 N | PU | NWT50-400 | 960081 |
| 50 mm | 1/4" | 500 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1178 N | PU | NWT50-500 | 960083 |
| 63 mm | 3/8" | 25 | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1869 N | PU | NWT63-25 | 960101 |
| 63 mm | 3/8" | 50 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1869 N | PU | NWT63-50 | 960102 |
| 63 mm | 3/8" | 100 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1869 N | PU | NWT63-100 | 960105 |
| 63 mm | 3/8" | 125 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1869 N | PU | NWT63-125 | 960106 |
| 63 mm | 3/8" | 200 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1869 N | PU | NWT63-200 | 960110 |
| 63 mm | 3/8" | 250 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1869 N | PU | NWT63-250 | 960113 |
| 63 mm | 3/8" | 300 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1869 N | PU | NWT63-300 | 960117 |
| 63 mm | 3/8" | 350 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1869 N | PU | NWT63-350 | 960120 |
| 63 mm | 3/8" | 400 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1869 N | PU | NWT63-400 | 960121 |
| 63 mm | 3/8" | 800 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1869 N | PU | NWT63-800 | 960131 |
| 100 mm | 1/2" | 200 mm | M20x1,5 | dvosmerno delovanje | 4710 N | PU | NWT100-200 | 960152 |
| 100 mm | 1/2" | 300 mm | M20x1,5 | dvosmerno delovanje | 4710 N | PU | NWT100-300 | 960154 |
Profilni magnetni cilinder serija PC60
Ø 32...125mm; v skladu z ISO 15552, VDMA; dvosmerno delovanje; območje tlaka 0,5...10bar; nastavljivo blaženje končnih položajev
Grundversion
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | tesnilo | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 450 mm | M10x1,25 | dvosmerno delovanje | 754 N | PU | PC60-40-450-VS | 980006 |
| 40 mm | 1/8" | 750 mm | M10x1,25 | dvosmerno delovanje | 754 N | PU | PC60-40-750-VS | 980007 |