-
Cilindri moški
-
Cilindri ISO 6432 z dodatki
-
Kompaktni cilindri z dodatki
-
Cilindri ISO 15552 z dodatki
-
Nevrtljivi cilindri / Cilindri z vodilom
-
Cilindri z votlo batnico
-
Cilindri z zavoro batnice
-
Okrogli cilindri z dodatki
-
Cilindri brez batnice z dodatki
-
Vodila
-
Vrtljivi cilindri
-
Cilindri iz legiranega jekla ISO 6432 / 15552 z dodatki
-
Prijemala
-
Magnetna stikala z dodatki
-
Nadomestni deli
Delovni elementi
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | enosmerno delovanje | NSKU20-25-M-SEP | 1710002 |
| 25 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | enosmerno delovanje | NSKU25-25-M-SEP | 1710003 |
| 32 mm | 1/8" | 20 mm | M10x1,25 | enosmerno delovanje | NSKU32-20-M-SEP | 1710004 |
| 32 mm | 1/8" | 25 | M10x1,25 | enosmerno delovanje | NSKU32-25-M-SEP | 1710005 |
| 50 mm | 1/8" | 25 | M12x1,25 | enosmerno delovanje | NSKU50-25-M-SEP | 1710006 |
| 80 mm | 1/8" | 40 mm | M16x1,5 | enosmerno delovanje | NSKU80-40-M-SEP | 1710007 |
Mini magnetni cilinder serija DVM-P
dvosmerno delovanje; območje tlaka 1...10bar; v skladu z DIN/ISO 6432; z neprekinjeno batnico
Grundversion
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | dvosmerno delovanje | 121 N | DVM12/25-P | 1740000 |
| 20 mm | 1/8" | 50 mm | M8 | dvosmerno delovanje | 188 N | DVM20/50-P | 1740001 |
| 20 mm | 1/8" | 80 mm | M8 | dvosmerno delovanje | 188 N | DVM20/80-P | 1740002 |
| 25 mm | 1/8" | 40 mm | M10x1,25 | dvosmerno delovanje | 295 N | DVM25/40-P | 1740003 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | dvosmerno delovanje | 295 N | DVM25/50-P | 1740004 |
| 25 mm | 1/8" | 400 mm | M10x1,25 | dvosmerno delovanje | 295 N | DVM25/400-P | 1740005 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | dvosmerno delovanje | 121 N | DVM12/30-P | 1740007 |
Grundversion
| premer serija NWT, RWS, ACMT-ISO | premer serija NSKU-M | premer serija XJC | Navoj | funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | SAF32 | 1750000 |
| 40 mm | 50, 63 mm | - | M12x1,25 | - | SAF40 | 1750001 |
| 50, 63 mm | 80 mm | - | M16x1,5 | - | SAF50-63 | 1750002 |
| 80, 100 mm | 100 mm | - | M20x1,5 | - | SAF80-100 | 1750003 |
| 125 mm | - | - | M27x2 | - | SAF125 | 1750004 |