gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
Glicerinski manometer
Manometer z Bourdonovo cevjo; ohišje, sprednji vgradni obroč legirano jeklo 1.4301; merilna enota 1.4404; vidno steklo Mineralno steklo; temperatura okolice -40...+60°C; temperatura medija maks. +100°C; priključek zadaj; razred 1,6
Grundversion
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | MA052-63R-400 | 14190000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA052-40R-10 | 14190001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA052-40R-160 | 14190002 |
| 50 mm | 1/8" | 0...100 | bar | MA052-5018R-100 | 14190003 |
Glicerinski manometer serija MA082-B
Manometer z Bourdonovo cevjo; varnostna različica EN837-1 S3; nezlomljiva pregradna stena; izpust zraka na zadnji strani; ohišje Legirano jeklo 1.4301; merilna enota Legirano jeklo 1.4404; kazalni mehanizem legirano jeklo 1.4571; vidno steklo večplastno varnostno steklo; temperatura okolice -20...+60°C; temperatura medija maks. +100°C; priključek spodaj
Grundversion
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | razred | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA082-100B-10 | 14200000 |
| 100 mm | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | MA082-100B-25 | 14200001 |
| premer | Območje prikaza | Enota | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0...1 | bar | MA087-100B-1 |
Bimetalni termometri serija TH010
ohišje, obroč legirano jeklo; vidno steklo ravno steklo za instrumente; tipalo Ø 8mm, legirano jeklo 1.4571; priključek spodaj; raven z zatičem ø 15mm; razred 1,0
Grundversion
| premer | Dolžina tipala | Območje prikaza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 150 mm | 0...160 °C | TH010-104B-00160 | 14220000 |
| 100 mm | 150 mm | 0...120 °C | TH010-103B-00120 | 14220001 |
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | razred | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA082-63R-16 |
Glicerinski manometer serija MA030-R
Manometer z Bourdonovo cevjo; ohišje legirano jeklo 1.4301; merilna enota 1.4404; vidno steklo polikarbonat; temperatura okolice -20...+60°C; temperatura medija maks. +100°C; priključek zadaj; razred 1,6
Grundversion
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA030-40R-10 | 14240000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...2,5 | bar | MA030-40R-2,5 | 14240001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...250 | bar | MA030-40R-250 | 14240002 |
| 40 mm | 1/8" | 0...60 | bar | MA030-40R-60 | 14240003 |
| 50 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA030-5018R-160 | 14240004 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10 | bar | MA030-50R-10 | 14240005 |
| 50 mm | 1/4" | 0...100 | bar | MA030-50R-100 | 14240006 |
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...6 | bar | MA030-40B-6 |
Manometer z Bourdonovo cevjo serija MA029-R
ohišje legirano jeklo 1.4301; merilna enota 1.4404; vidno steklo ravno steklo za instrumente; temperatura okolice -40...+60°C; temperatura medija maks. +200°C; priključek zadaj
Grundversion
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | razred | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...4 | bar | 1,6 | MA029-40R-4 | 14260000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...1 | bar | 1,6 | MA029-40R-1 | 14260001 |