gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
| Zunanji premer | Notranji premer | delovni tlak pri 23°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 14 bar | PFA-8/6-TWH-0100 | 14310002 |
| 10 mm | 8 mm | 11 bar | PFA-10/8-TWH-1 | 14310003 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-12/10-TWH-0100 | 14310005 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0500 | 14310010 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0300 | 14310011 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/8"-TWH-0500 | 14310012 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-1/2"-TWH-0100 | 14310013 |
Manometer z Bourdonovo cevjo serija MA091-R
ohišje Legirano jeklo 1.4301; trirobi sprednji obroč; stremenska pritrditev; merilna enota Legirano jeklo 1.4401; kazalni mehanizem legirano jeklo 1.4571; vidno steklo steklo na instrumentu; temperatura okolice -40...+60°C; temperatura medija maks. +200°C
Grundversion
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | razred | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" ekscentričen | 0...10 | bar | 1,0 | MA091-100R-10 | 14320000 |
| 100 mm | 1/2" ekscentričen | 0...6 | bar | 1,0 | MA091-100R-6 | 14320001 |
| premer | Območje prikaza | Enota | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0...4 | bar | MA028-100B-4 |
Brezšivna jeklena cev bela-pocinkana
v skladu z DIN 2391/C; EN 10305-4; zunaj galvansko pocinkano; modra kromirana; znotraj gola; preizkušena v vrtinčnem toku; material St37.4 bela-pocinkana; vklj. potrdilo tovarniškega pregleda EN-10204-3.1; za material
Grundversion
| Zunanji premer | debelina stene | delovni tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1 mm | maks. 418 bar | 6X1WV-3D | 14350000 |
| 10 mm | 1 mm | maks. 251 bar | 10X1WV-3D | 14350001 |
| 12 mm | 2 mm | maks. 418 bar | 12X2WV-3D | 14350002 |
| 16 mm | 2 mm | maks. 314 bar | 16X2WV-3D | 14350003 |
| 10 mm | 1,5 mm | maks. 376 bar | 10X1,5WV-3D | 14350004 |
| 12 mm | 1,5 mm | maks. 314 bar | 12X1,5WV-3D | 14350005 |
| 16 mm | 1,5 mm | maks. 236 bar | 16X1,5WV-3D | 14350006 |
Plastična gibka cev serija PT
material PTFE; faktorji za delovni tlak 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; območje temperature -60...250°C
Grundversion
| Zunanji premer | Notranji premer | delovni tlak pri 23°C | barva | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | naravna | PT-6/4-NA-0200 | 14360000 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | naravna | PT-6/4-NA-0400 | 14360001 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | naravna | PT-8/6-NA-0200 | 14360002 |