-
3/2-potni ventili - direktno krmiljeni
-
3/2- 5/2- 5/3-potni ventili - serija K (širina vtiča 16mm)
-
3/2- 5/2- 5/3- potni ventili - serija E+V (širina vtiča 22mm)
-
5/2- 5/3- potni ventili - ISO
-
3/2- 5/2- potni ventili - NAMUR
-
3/2-potni ventili - zrak / vakuum
-
Ventilske baterije in otoki magnetnih ventilov
-
Magnetne tuljave in vtičnice
Potni ventili - električno / pnevmatsko
Varianten
| priključek | DN | aktiviranje | Srednji položaj | pretok | napetost | Izvedba | funkcija | območje tlaka | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | električno/električno | odprt | 3500 Nl/min | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | K53W2S912-CS02400-6-14423-0525 | 2560122 |
| 1/2" | 14 mm | električno/električno | odprt | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | - | - | K53W2S912-CS11550-6-14123-0000-S | 2560123 |
| 1/2" | 14 mm | električno/električno | odprt | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | K53W2S912-CS11550-6-14423-0528 | 2560124 |
| 1/2" | 14 mm | električno/električno | odprt | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | - | - | K53W2S912-CS23050-6-14123-0000-S | 2560125 |
| 1/2" | 14 mm | električno/električno | odprt | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | K53W2S912-CS23050-6-14423-0528 | 2560126 |
Grundversion
| priključek | DN | funkcija | aktiviranje | pretok | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | pnevmatsko/vzmet | 690 Nl/min | K32P1918 | 2570000 |
| 1/8" | 6 mm | NC | pnevmatsko/vzmet | 690 Nl/min | K32P1618 | 2570001 |
| 1/4" | 8 mm | NO | pnevmatsko/vzmet | 1300 Nl/min | K32P1914 | 2570002 |
| 1/4" | 8 mm | NC | pnevmatsko/vzmet | 1300 Nl/min | K32P1614 | 2570003 |
| 1/2" | 14 mm | NO | pnevmatsko/vzmet | 4000 Nl/min | K32P1912 | 2570004 |
| 1/2" | 14 mm | NC | pnevmatsko/vzmet | 4000 Nl/min | K32P1612 | 2570005 |