-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 18
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 09
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 3000
-
Specialni regulatorji tlaka
-
Specialni filtri
-
Specialni naoljevalniki in olja
-
Nadomestni deli
Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki
| priključek | Priključek za odzračevanje | Krmilno območje | pretok pri 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/2" | 0,05...5 bar | 6000 Nl/min | RE63-12-0,05/5 | 16180007 |
| 1/2" | 1/2" | 0,05...9 bar | 6000 Nl/min | RE63-12-0,05/9 | 16180008 |
Proporcionalni regulator tlaka serija RE16
elektronska regulacija; Vhodni signal 0...10V
Grundversion
| priključek | vstopni tlak | Krmilno območje | pretok pri 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | maks. 2 bar | 0...0,1 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/0,1 | 16200000 |
| 1/8" | maks. 2 bar | 0...0,5 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/0,5 | 16200001 |
| 1/8" | maks. 2 bar | 0...1 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/1 | 16200002 |
| 1/8" | maks. 12 bar | 0...6 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/6 | 16200003 |
| 1/8" | maks. 12 bar | 0...10 bar | 210 Nl/min | RE16-18-0/10 | 16200004 |
| 1/4" | maks. 2 bar | 0...1 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/1 | 16200005 |
| 1/4" | maks. 12 bar | 0...6 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/6 | 16200007 |
| 1/4" | maks. 12 bar | 0...10 bar | 700 Nl/min | RE16-14-0/10 | 16200009 |
Proporcionalni regulator tlaka serija RE17
elektronska regulacija za velike pretoke; Vhodni signal 0...10V
Grundversion
| priključek | izhodni tlak | Krmilni tlak | Krmilno območje | pretok pri 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | maks. 25 bar | maks. 2 bar | 0...1 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/1 | 16210006 |
| 1/2" | maks. 25 bar | maks. 12 bar | 0...6 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/6 | 16210007 |
| 1/2" | maks. 25 bar | maks. 12 bar | 0...10 bar | 5200 Nl/min | RE17-12-0/10 | 16210008 |
| 1" | maks. 40 bar | maks. 2 bar | 0...1 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/1 | 16210015 |
| 1" | maks. 40 bar | maks. 12 bar | 0...6 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/6 | 16210016 |
| 1" | maks. 40 bar | maks. 12 bar | 0...10 bar | 15000 Nl/min | RE17-10-0/10 | 16210017 |
| 1 1/2" | maks. 40 bar | maks. 12 bar | 0...10 bar | 31500 Nl/min | RE17-112-0/10 | 16210018 |
| dolžina kabla | Primerno za serijo | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|
| 2 m | RE16/RE17 | kotni nosilec | C012-51-CU20-4 |
Regulator tlaka za jeklenke serija PR124
primerno za vnetljivi plini; konstrukcija v skladu z DIN EN ISO 2503; manometer za jeklenko in za delovni tlak
Grundversion
| Priključek jeklenke | izhodni tlak | Vrsta plina | manometer za jeklenko | Označevalna barva | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| streme | 0...1,5 bar | Acetilen C2 H2 | 0...25/40 bar | rdeča | PR124-B-0/1,5-MA-AC | 16230000 |
| matica W21,8x1/1 levi | 0...10 bar | H2, CH4, svetilni plin, Zemeljski plin | 0...300/400 bar | rdeča | PR124-W2138L-0/10-MA-HCN | 16230001 |