-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 18
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 09
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 3000
-
Specialni regulatorji tlaka
-
Specialni filtri
-
Specialni naoljevalniki in olja
-
Nadomestni deli
Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki
| priključek | izhodni tlak | vstopni tlak | pretok pri 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | maks. 20 bar | maks. 40 bar | 31500 Nl/min | RE22-112-20 | 16990004 |
| 1 1/4" | maks. 16 bar | maks. 25 bar | 40000 Nl/min | RE22-114-16 | 16990005 |
| 2" | maks. 16 bar | maks. 25 bar | 50000 Nl/min | RE22-20-16 | 16990006 |
Precizen regulator tlaka serija RE51-PR
sekundarno odzračevanje; predtlak maks. 18bar; brez porabe lastnega zraka
Grundversion
| priključek | območje tlaka | Pretok pri 7bar/Δp=5,6bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 0,03...0,7 bar | 4000 Nl/min | RE51-12-0,03/0,7-PR | 17000000 |
| G 1/2" | 0,15...10 bar | 4000 Nl/min | RE51-12-0,15/10-PR | 17000001 |
| G 3/4" | 0,03...0,7 bar | 4200 Nl/min | RE51-34-0,03/0,7-PR | 17000002 |
| G 1/2" | 0,35...17 bar | 4000 Nl/min | RE51-12-0,35/17-PR | 17000003 |
| priključek | pretok pri 6bar/Δp=0,2bar | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1000 Nl/min | FI03-12-M-F0,01 |
Ročni zaporni ventil serija MBA01
3/2-potni; z možnostjo zaklepa
Grundversion
| priključek | Priključek za odzračevanje | Maks. predtlak | Pretok pri 6,3bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/8" | 16 bar | 850 Nl/min | MBA01-14-X | 17020000 |
| 3/8" | 1/4" | 12,5 bar | 1500 Nl/min | MBA01-38-X | 17020001 |
| 1/2" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-12H-X | 17020002 |
| 3/4" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-34-X | 17020003 |
filter napeljave serija 650
Filtrski vložek 36µm; Maks. predtlak 18bar
Filter serija FI09
Ročni izpustni ventil; predtlak maks. 60bar; material legirano jeklo 1.4404; Filtrski vložek 5µm
Grundversion
| priključek | Hitrost pretoka pri 10bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 2500 Nl/min | FI09-14-F5 | 17040000 |
| 1/2" | 4000 Nl/min | FI09-12-F5 | 17040001 |
| 1 1/2" | - | FI09-112-F5 | 17040002 |
| 1/2" | 4000 Nl/min | FI09-12-F25 | 17040003 |