-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 18
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 09
-
Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija 3000
-
Specialni regulatorji tlaka
-
Specialni filtri
-
Specialni naoljevalniki in olja
-
Nadomestni deli
Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki
| priključek | območje tlaka | Pretok pri 6,3bar/Δp=1bar | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 0,3...3 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-10-0,3/3-X | 17490014 |
| 1" | 0,5...17,2 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-10-0,5/17,2-X | 17490015 |
| 3/4" | 0,3...3 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-34H-0,3/3-X | 17490016 |
| 3/4" | 0,5...17,2 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-34H-0,5/17,2-X | 17490017 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-34H-0,5/8-X | 17490018 |
| 1/2" | 0,5...17,2 bar | 5160 Nl/min | ATEX | FR09-12-0,5/17,2-X-A3C | 17490020 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 4160 Nl/min | ATEX | FR09-14-0,5/8-A-X | 17490021 |
Regulator tlaka Serija PR120
brez sekundarnega prezračevanja; Obrazec največ. 60bar; Material Iz nerjavečega jekla 1.4404; Brez manometra
Grundversion
| priključek | območje tlaka | Pretok pri 6,3bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,5/8 | 17500000 |
| 1/2" | 0,5...8 bar | 6200 Nl/min | PR120-12-0,5/8 | 17500001 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-38-0,5/8 | 17500002 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-34H-0.5/8 | 17500003 |
| 1" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-10-0.5/8 | 17500004 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,3/3 | 17500005 |
Regulator tlaka Serija PR120-MA
brez sekundarnega prezračevanja; Obrazec največ. 60bar; Material Iz nerjavečega jekla 1.4404
Grundversion
| priključek | območje tlaka | Pretok pri 6,3bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,5/8-MA | 17510000 |
| 1/2" | 0,5...8 bar | 6200 Nl/min | PR120-12-0,5/8-MA | 17510001 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-38-0,5/8-MA | 17510002 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-34H-0.5/8-MA | 17510003 |
| 1" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-10-0.5/8-MA | 17510004 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,3/3-MA | 17510005 |
| priključek | območje tlaka | pretok pri 6bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...1 bar | 2200 Nl/min | RE18-14H-0,1/1-MA |