Vezni elementi in spojke
Vtična spojka DN 5 serija C0P50-F
notranji navoj; legirano jeklo 1.4305; tlak -0,80...35bar; temperatura maks. 200°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| G 1/8" | 5 mm | C0P50-F18-H | 5860003 |
| G 1/4" | 5 mm | C0P50-F14-H | 5860004 |
Vtična spojka DN 5 serija C0P50-H
cevni nastavek; legirano jeklo 1.4305; tlak -0,80...35bar; temperatura maks. 200°C
Grundversion
| premer | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 5 mm | C0P50-H06-H | 5870003 |
| 8 mm | 5 mm | C0P50-H08-H | 5870004 |
| 9 mm | 5 mm | C0P50-H09-H | 5870005 |
Spojka DN 7,2 serija C0C72-M
zunanji navoj; medenina; tesnilo NBR; tlak -0,87...35bar; temperatura maks. 100°C
Grundversion
| zunanji navoj | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 7,2 mm | C0C72-M12-B | 5880003 |
| G 1/4" | 7,2 mm | C0C72-M14-B | 5880004 |
| G 1/8" | 7,2 mm | C0C72-M18-B | 5880005 |
| G 3/8" | 7,2 mm | C0C72-M38-B | 5880006 |
Spojka DN 7,2 serija C0C72-F
notranji navoj; medenina; tesnilo NBR; tlak -0,87...35bar; temperatura maks. 100°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| G 1/8" | 7,2 mm | C0C72-F18-B | 5890003 |
| G 1/4" | 7,2 mm | C0C72-F14-B | 5890004 |
| G 3/8" | 7,2 mm | C0C72-F38-B | 5890005 |
| G 1/2" | 7,2 mm | C0C72-F12-B | 5890006 |
Spojka DN 7,2 serija C0C72-H
cevni nastavek; medenina; tesnilo NBR; tlak -0,87...35bar; temperatura maks. 100°C
Grundversion
| premer | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 7,2 mm | C0C72-H06-B | 5900003 |
| 8 mm | 7,2 mm | C0C72-H08-B | 5900004 |
| 9 mm | 7,2 mm | C0C72-H09-B | 5900005 |
| 10 mm | 7,2 mm | C0C72-H10-B | 5900006 |
| 13 mm | 7,2 mm | C0C72-H13-B | 5900007 |
Vtična spojka DN 7,2 serija C0P72-M
zunanji navoj; medenina; tlak -0,87...35bar; temperatura maks. 100°C
Grundversion
| zunanji navoj | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 7,2 mm | C0P72-M12-B-C | 5910007 |
| G 1/4" | 7,2 mm | C0P72-M14-B-C | 5910008 |