Vezni elementi in spojke
| premer | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| 8 mm | 7,2 mm | C0P72-H08-N | 6140004 |
| 9 mm | 7,2 mm | C0P72-H09-N | 6140005 |
| 10 mm | 7,2 mm | C0P72-H10-N | 6140006 |
| 13 mm | 7,2 mm | C0P72-H13-N | 6140007 |
Vtična spojka DN 7,2 serija C0P72-S
cevni priključek; ponikljana medenina; tlak -0,87...35bar; temperatura maks. 100°C
Grundversion
| premer | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | 7,2 mm | C0P72-S06-N | 6150001 |
| 8/6 mm | 7,2 mm | C0P72-S08-N | 6150003 |
| 10/8 mm | 7,2 mm | C0P72-S10-N-A | 6150005 |
Spojka DN 7,2 serija C0C72-M
zunanji navoj; legirano jeklo 1.4305; tesnilo FKM; tlak -0,80..35bar; temperatura maks. 200°C
Grundversion
| zunanji navoj | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 7,2 mm | C0C72-M12-H | 6160003 |
| G 1/4" | 7,2 mm | C0C72-M14-H | 6160004 |
| G 3/8" | 7,2 mm | C0C72-M38-H | 6160005 |
Spojka DN 7,2 serija C0C72-F
notranji navoj; legirano jeklo 1.4305; tesnilo FKM; tlak -0,80...35bar; temperatura maks. 200°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7,2 mm | C0C72-F14-H | 6170003 |
| G 3/8" | 7,2 mm | C0C72-F38-H | 6170004 |
| G 1/2" | 7,2 mm | C0C72-F12-H | 6170005 |
Spojka DN 7,2 serija C0C72-H
cevni nastavek; legirano jeklo 1.4305; tesnilo FKM; tlak -0,80...35bar; temperatura maks. 200°C
Grundversion
| premer | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 7,2 mm | C0C72-H06-H | 6180003 |
| 8 mm | 7,2 mm | C0C72-H08-H | 6180004 |
| 9 mm | 7,2 mm | C0C72-H09-H | 6180005 |
| 10 mm | 7,2 mm | C0C72-H10-H | 6180006 |
| 13 mm | 7,2 mm | C0C72-H13-H | 6180007 |
Vtična spojka DN 7,2 serija C0P72-M
zunanji navoj; legirano jeklo 1.4305; tlak -0,80...35bar; temperatura maks. 200°C
Grundversion
| zunanji navoj | DN | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 7,2 mm | C0P72-M12-H | 6190003 |
| G 1/4" | 7,2 mm | C0P72-M14-H | 6190004 |