Kuglasti ventili – automatski
| promjer | prirubnica ISO5211 | Unutarnji četverokut | Moment pri 5,5 bara | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B |
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; Sigurnost od požara; TA-Luft; Ugradbena duljina prema EN558−1R101; Prirubnica PN100, punog prolaza; Kućište čelik 1.0570, Kugla 1.4301; Brtve PTFE ojačano metalom/FKM/Grafit; Raspon tlaka 0...100bar;jednodjelno djelujući pogon ATEX II 2G/D c T6; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Prirubnički kuglasti ventil s električnim pogonom Serija BA040
Ugradbena duljina prema EN558−1R24; Flansch PN16; Kućište Sivo lijevano željezo EN-GJL-250; Kugla 1.4301; Brtve PTFE/NBR; Temperatura medija -10...+120°C; Područje tlaka 0…16bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Napon | Vrijeme podešavanja | Raspon tlaka | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
| 150 mm | 210 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-150-T0 | 27090013 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Napon | Vrijeme podešavanja | Raspon tlaka | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | Standard | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |
| promjer | prirubnica ISO5211 | Unutarnji četverokut | Moment pri 5,5 bara | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 28,7 Nm | ATEX | PAS0855-3M |
| prirubnica ISO5211 | Napon | Moment zakretanja | Vrijeme podešavanja | Stupanj zaštite | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F05/F07-zvijezda 14 mm | 100-240VAC | 60 Nm | 9 s | IP68 | VB060M-0F9-Q14-3D |
Prirubnički kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BA073-S0-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R1; Kućište, Kugla 1.4408; Brtve PTFE/Graphoil/FKM; jednostruki pogon ATEX II 2 G/D c T6; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | - | - | - | BA073-32-S0-A | 27120000 |
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | - | - | - | BA073-32-S0-A-01 | 27120001 |