Krogelne pipe - avtomatske
| premer | prirobnica ISO5211 | ženski kvadratni | Vrtilni moment pri 5,5bar | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B |
Krogelna pipa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; zaščiten pred ognjem; TA-Luft; dolžina v skladu z EN558−1R101; prirobnica PN100, polni pretok; ohišje iz jekla 1.0570, krogla 1.4301; tesnila PTFE-kovinsko ojačan/FKM/grafit; območje tlaka 0...100bar;enosmerni pogon ATEX II 2G/D c T6; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Prirobnična krogelna pipa z električnim pogonom serija BA040
dolžina v skladu z EN558−1R24; Flansch PN16; ohišje lito železo EM-GJL-250; krogla 1.4301; tesnila PTFE/NBR; temperatura medija -10...+120°C; območje tlaka 0…16bar
Grundversion
| DN | dolžina | napetost | Nastavljalni čas | območje tlaka | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
| 150 mm | 210 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-150-T0 | 27090013 |
Varianten
| DN | dolžina | napetost | Nastavljalni čas | območje tlaka | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | standard | Crouzet 831613 | srebro-nikelj | umetna masa | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |
| premer | prirobnica ISO5211 | ženski kvadratni | Vrtilni moment pri 5,5bar | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 28,7 Nm | ATEX | PAS0855-3M |
| prirobnica ISO5211 | napetost | Vrtilni moment | Nastavljalni čas | stopnja zaščite | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F05/F07-zvezda 14 mm | 100-240VAC | 60 Nm | 9 s | IP68 | VB060M-0F9-Q14-3D |
Prirobnična krogelna pipa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BA073-S0-A
ATEX II 2 G/D; zaščiten pred ognjem; TA-Luft; dolžina v skladu z EN558−1R1; ohišje, krogla 1.4408; tesnila PTFE/Graphoil/FKM; enosmerni pogon ATEX II 2 G/D c T6; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | - | - | - | BA073-32-S0-A | 27120000 |
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | - | - | - | BA073-32-S0-A-01 | 27120001 |