Krogelne pipe - avtomatske
| prirobnica ISO5211 | napetost | Vrtilni moment | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|
| F07/F10-zvezda 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 150 Nm | 30 s | VS150-PV30-Q22 |
| prirobnica ISO5211 | napetost | Vrtilni moment | Nastavljalni čas | stopnja zaščite | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F03 / F05 / F07 zvezda 11mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | IP68 | VB030M-RF8-Q11 |
| prirobnica ISO5211 | napetost | Vrtilni moment | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|
| F07/F10-zvezda 22 mm | 24-30V/50-60Hz; 24-48VDC | 300 Nm | 60 s | VS300-PV60-Q22 |
Električni pogon serija VB
kovinska izvedba; primerno za armature z 90° preklapljanjem; primeren za do maksimalno 100 ciklov na dan; izklopni elementi za končni položaj so ožičeni; 2 kontakta brez napetosti za povratno informacijo o končnem položaju; vključno z ročnim zasilnim aktiviranjem; vklj. pozicioner 4...20mA/0...10V
Grundversion
| prirobnica ISO5211 | napetost | Vrtilni moment | Nastavljalni čas | stopnja zaščite | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F05/F07-zvezda 14 mm | 100-240VAC | 60 Nm | 9 s | IP68 | VB060M-RF9-Q14 | 27530001 |
| F07/F10-zvezda 17 mm | 100-240VAC | 190 Nm | 27 s | IP68 | VB190M-RF27-Q17 | 27530002 |
| F07/F10-zvezda 22 mm | 100-240VAC | 270 Nm | 50 s | IP68 | VB270M-RF50-Q22 | 27530003 |
Električni pogon serija VR/VS
primerno za armature z 90° preklapljanjem; primeren za do maksimalno 100 ciklov na dan; izklopni elementi za končni položaj so ožičeni; 2 kontakta brez napetosti za povratno informacijo o končnem položaju; vključno z ročnim zasilnim aktiviranjem; stopnja zaščite IP68; CSA-certificiran; vklj. paket baterij za zagotavljanje varnosti
Grundversion
| prirobnica ISO5211 | napetost | Vrtilni moment | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| F07/F10-zvezda 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 150 Nm | 30 s | VS150-PQ30-Q22-A | 27530003 |
| F07/F10-zvezda 22 mm | 100-240V/50-60Hz; 100-350VDC | 300 Nm | 60 s | VS300-PQ60-Q22-A | 27530004 |
Prirobnična krogelna pipa serija BA272
prosti val; polni pretok; ohišje 1.4404 polirano; krogla 1.4404; tesnila MPTFE/FKM; temperatura medija -20...+170°C
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | Štirirobnik | prirobnica ISO5211 | območje tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | - | - | 0...40 bar | ATEX | BA272-15-L-A-01 | 27540000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | - | - | 0...40 bar | ATEX | BA272-15-L-A-02 | 27540001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 9 mm | F03 | 0...40 bar | - | BA272-15-B | 27540002 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 14 mm | F05 | 0...40 bar | - | BA272-25-B | 27540003 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 14 mm | F05 | 0...40 bar | - | BA272-32-B | 27540004 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 14 mm | F05 | 0...40 bar | - | BA272-40-B-01 | 27540005 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 17 mm | F07 | 0...40 bar | - | BA272-40-B | 27540006 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 14 mm | F07 | 0...40 bar | - | BA272-50-B | 27540007 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 14 mm | F07 | 0...40 bar | - | BA272-50-B-H | 27540008 |
Krogelna pipa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BA033-D0-0
notranji navoj; ohišje, krogla 1.4401; tesnila PTFE/FKM; dvosmerno delujoč pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+160°C; izvedba brez olja in masti za kisik
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | delovni tlak pri 30°C | delovni tlak pri 100°C | delovni tlak pri 160°C | območje tlaka | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...60 bar | 0...40 bar | 0...25 bar | - | - | - | BA033-14-D0-0 | 27550000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...60 bar | 0...40 bar | 0...25 bar | - | - | - | BA033-12-D0-0 | 27550001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ? bar | - | - | - | - | BA033-34-D0-0 | 27550002 |