Ventili, lopute in klinasti zasuni - ročni
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-200-DSE-L | 27930016 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULA-250-SSES-L-G3C | 27930017 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-250-DSE-L | 27930018 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULY-250-SSES-L-G3C01 | 27930019 |
| 250 mm | 68 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULA-250-DPE-L-A | 27930020 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-300-DSE-L | 27930021 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULY-300-DSE-L-3C01 | 27930022 |
| 300 mm | 78 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULA-300-DPE-L-A | 27930023 |
Zaporna loputa z ročnim polžastim pogonom serija BUW4-DSTS-G
izvedba z vmesno prirobnico; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje GGG40 prevlečeno z epoksijem; plošča in gred 1.4408; tesnilo PTFE/silikon; prirobnični tlak PN10/16/ANSI150; temperatura medija -10...+190°C; območje tlaka 0...10bar
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | BUW4-100-DSTS-G | 27940000 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | BUW4-150-DSTS-G | 27940001 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | BUW4-200-DSTS-G | 27940002 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | BULC-250-DSTS-G | 27940003 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | BUW4-250-DSTS-G | 27940004 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | BUW4-300-DSTS-G | 27940005 |
| 400 mm | 102 mm | 0...10 bar | BUW4-400-DSTS-G | 27940006 |
Zaporna loputa z ročico serija BUW9-CSIS-L
izvedba z vmesno prirobnico; dvojno ekscentrično; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje jeklo prevlečeno z epoksijem; plošča 1.4408; gred 1.4542; sedež Inconel 625; prirobnični tlak PN10/16/25/ANSI150; temperatura medija -10...+425°C; območje tlaka 0...25bar
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...25 bar | BUW9-050-CSIS-L | 27950000 |
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | BUW9-065-CSIS-L | 27950001 |
| 80 mm | 46 mm | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-L | 27950002 |
| 100 mm | 52 mm | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-L | 27950003 |
| 125 mm | 56 mm | 0...25 bar | BUW9-125-CSIS-L | 27950004 |