gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
| premer | Dolžina tipala | Območje prikaza | razred | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 63 mm | 0...120 °C | 1,0 | 5242 | 15120014 |
| 100 mm | 63 mm | 0...160 °C | 1,0 | 5243 | 15120015 |
| 100 mm | 63 mm | 0...250 °C | 1,0 | 5245 | 15120016 |
| 100 mm | 100 mm | -30...+50 °C | 1,0 | 5246 | 15120017 |
| 100 mm | 100 mm | 0...120 °C | 1,0 | 5247 | 15120018 |
| 100 mm | 100 mm | 0...160 °C | 1,0 | 5248 | 15120019 |
| 100 mm | 100 mm | 0...200 °C | 1,0 | 5249 | 15120020 |
| 100 mm | 100 mm | 0...250 °C | 1,0 | 5250 | 15120021 |
| 100 mm | 160 mm | -30...+50 °C | 1,0 | 5251 | 15120022 |
| 100 mm | 160 mm | 0...120 °C | 1,0 | 5252 | 15120023 |
| 100 mm | 160 mm | 0...160 °C | 1,0 | 5253 | 15120024 |
| 100 mm | 160 mm | 0...200 °C | 1,0 | 5254 | 15120025 |
| 100 mm | 160 mm | 0...250 °C | 1,0 | 5255 | 15120026 |
Gibka cev armirana s tkanino serija PV-LGN
material PVC; delovni tlak pri 23°C 15bar; faktor za delovni tlak 60°C = 0,46; območje temperature -15...60°C; barva svetlo zelena
Grundversion
| Zunanji premer | Notranji premer | delovni tlak pri 23°C | barva | Dobavna dolžina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 6 mm | 15 bar | svetlo zelena | Zaveza (50m) | PV-12/6-LGN-0050 | 17520000 |
| 12 mm | 6 mm | 15 bar | svetlo zelena | metrsko blago | PV-12/6-LGN-1 | 17520001 |
| 15 mm | 9 mm | 15 bar | svetlo zelena | Zaveza (50m) | PV-15/9-LGN-0050 | 17520002 |
| 15 mm | 9 mm | 15 bar | svetlo zelena | metrsko blago | PV-15/9-LGN-1 | 17520003 |
| 20 mm | 13 mm | 15 bar | svetlo zelena | Zaveza (50m) | PV-20/13-LGN-0050 | 17520004 |
| 20 mm | 13 mm | 15 bar | svetlo zelena | metrsko blago | PV-20/13-LGN-1 | 17520005 |
| Vrsta priključka | Type |
|---|---|
| s priključkom 1/4" notranji | BG01R-14-M12X1.25 |