gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
| Zunanji premer | Notranji premer | delovni tlak pri 23°C | barva | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | črna | PT-6/4-BK-0100 | 14360048 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | naravna | PT-9/6-NA-0050 | 14360049 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | naravna | PT-6/4-NA-0050-D | 14360050 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | naravna | PT-6/4-NA-0500-DYA | 14360051 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | naravna | PT-8/6-NA-0500-DYA | 14360052 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | rumena | PT-8/6-YE-0050 | 14360053 |
| 10 mm | 8 mm | 13 bar | rumena | PT-10/8-YE-0050 | 14360054 |
| 12 mm | 10 mm | 10 bar | rumena | PT-12/10-YE-0050 | 14360055 |
| premer | Območje prikaza | Enota | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0...60 | bar | MA078-100B-60 |
| Zunanji premer | Notranji premer | delovni tlak pri 23°C | barva | Dobavna dolžina | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | modra | kolut (500m) | PA-10/8-BU-0500-D |
| premer | Območje prikaza | Enota | Type |
|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...600 | bar | MA078-160B-600 |
Plastična gibka cev serija PA-D
material poliamid; faktorji za delovni tlak 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; vakuum -0,87bar; območje temperature -60...130°C; dostavljeno na kolutu
Grundversion
| Zunanji premer | Notranji premer | delovni tlak pri 23°C | barva | Dobavna dolžina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,5 mm | 32 bar | rdeča | - | PA-4/2,5-RD-1000-D | 14370002 |
| 4 mm | 2,5 mm | 32 bar | rdeča | kolut (500m) | PA-4/2,5-RD-0500-D | 14370003 |
| 6 mm | 4 mm | 28 bar | črna | - | PA-6/4-BK-1000-D | 14370006 |
| 6 mm | 4 mm | 28 bar | rdeča | - | PA-6/4-RD-1000-D | 14370007 |
| 6 mm | 4 mm | 28 bar | rdeča | kolut (500m) | PA-6/4-RD-0500-D | 14370008 |
| 8 mm | 6 mm | 20 bar | zelena | kolut (500m) | PA-8/6-GN-0500-D | 14370015 |
| 8 mm | 6 mm | 20 bar | črna | - | PA-8/6-BK-0250-D | 14370016 |
| 8 mm | 6 mm | 20 bar | črna | - | PA-8/6-BK-0600-D | 14370018 |
| 8 mm | 6 mm | 20 bar | črna | - | PA-8/6-BK-0800-D | 14370019 |