gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
| Zunanji premer | Notranji premer | delovni tlak pri 23°C | barva | Dobavna dolžina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | modra | - | PA-12/10-BU-0500-D | 14370046 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | naravna | - | PA-12/10-NA-1000-D | 14370047 |
| 16 mm | 13 mm | 14 bar | rdeča | kolut (200m) | PA-16/13-RD-0200-D | 14370048 |
Plastična gibka cev serija PU
material poliuretan; faktorji za delovni tlak 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; vakuum -0,87bar; območje temperature -35...60°C; dostavljeno na kolutu
Grundversion
| Zunanji premer | Notranji premer | delovni tlak pri 23°C | barva | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 13 bar | modra | PU-6/4-BU-0200-D | 14380001 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | modra | PU-8/6-BU-0200-D | 14380002 |
| 10 mm | 8 mm | 8 bar | modra | PU-10/8-BU-0200-D | 14380004 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | črna | PU-8/6-BK-1000-D | 14380005 |
| 12 mm | 9 mm | 9 bar | modra | PU-12/9-BU-1000-D | 14380007 |
Zaščitna cev
navojni priključek za visoko kakovostno izvedbo; priključek 1/2"; tesnilna zveza Ø 15mm;
Grundversion
| Dolžina tipala | Zaščitna cev premer | delovni tlak | material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 1/2" mm | maks. 25 bar | legirano jeklo 1.4571 | PTH04-12-45 | 14390000 |
| 63 mm | 10 mm | maks. 25 bar | legirano jeklo 1.4571 | PTH04-12-63 | 14390001 |
| 63 mm | 10 mm | maks. 25 bar | legirano jeklo 1.4571 | PTH04-12-63-01 | 14390002 |
| 100 mm | 10 mm | maks. 25 bar | legirano jeklo 1.4571 | PTH04-12-100 | 14390003 |
| 150 mm | 10 mm | maks. 25 bar | legirano jeklo 1.4571 | PTH04-12-150 | 14390004 |
| 150 mm | 10 mm | maks. 25 bar | legirano jeklo 1.4571 | PTH04-12-160-01 | 14390005 |
| 150 mm | 10 mm | maks. 25 bar | legirano jeklo 1.4571 | PTH04-12-250 | 14390006 |
Spiralna gibka cev serija PU-SPAC72
material poliuretan; delovni tlak pri 23°C 12bar; faktor za delovni tlak 60°C = 0,47; obojestransko montirani, vrtljivi cevni priključki; zaščita pred prepogibanjem; vklj. Spojka, Vtična spojka DN 7,2; medenina; območje temperature -40...60°C; barva modra
Grundversion
| premer zunaj | premer znotraj | premer spirala | Delovna dolžina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 4 m | PU-8/5-BU-4-SPAC72 | 14400000 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 6 m | PU-8/5-BU-6-SPAC72 | 14400001 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 4 m | PU-10/7-BU-4-SPAC72 | 14400002 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 8 m | PU-8/5-BU-8-SPAC72 | 14400003 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 6 m | PU-10/7-BU-6-SPAC72 | 14400004 |