gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
| Zunanji premer | debelina stene | delovni tlak | Type |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 2 mm | maks. 426 bar | 12X2/71-3D |
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | -1...0 | bar | MA009-63B-V |
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63R-100 |
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...6 | bar/psi | MA009-63B-6 |
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63R-160 |
Glicerinski manometer serija MA009-B
Manometer z Bourdonovo cevjo; ohišje legirano jeklo; obroč s privihom legirano jeklo sijoče; merilna enota, kazalni mehanizem bakrova zlitina; vidno steklo akrilno steklo; temperatura okolice -20...+60°C; temperatura medija maks. +60°C; priključek spodaj; razred 1,6
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...10 | bar | MA009-63B-10 | 14500002 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63B-100 | 14500003 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63B-160 | 14500004 |
Manometer z Bourdonovo cevjo
ohišje jeklena pločevina, trirobi sprednji obroč pokromana; stremenska pritrditev; merilna enota, kazalni mehanizem bakrova zlitina; vidno steklo akrilno steklo; temperatura okolice -20...+60°C; temperatura medija maks. +60°C; priključek zadaj; razred 1,6
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-40R-10-D | 14520001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...6/0...87 | bar/psi | MA057-40R-6-D | 14520002 |
| 50 mm | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-50R-10-D | 14520003 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+9 | - | MA057-63R-V9 | 14520004 |
Membranski manometer serija MA035-R
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63R-100 | 14530000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63R-100V | 14530001 |
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | MA035-63R-160V | 14530002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | mbar | MA035-63R-25 | 14530003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63R-250 | 14530004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63R-600 | 14530005 |
PVC cev armirana s tkanino serija PV10
material mehak-PVC; območje temperature -15...60°C
| Zunanji premer | Notranji premer | delovni tlak pri 23°C | barva | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | 27 bar | naravna | PV10-8/4-NA-0050 | 14540000 |
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | naravna | PV10-11/6,3-NA-0025 | 14540001 |