gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
| Zunanji premer | Notranji premer | delovni tlak pri 23°C | barva | Dobavna dolžina | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 13 mm | 6 bar | naravna | - | PE-16/13-NA-0050 | 14640105 |
| 18 mm | 14 mm | 7 bar | naravna | - | PE-18/14-NA-0050 | 14640106 |
| 18 mm | 14 mm | 9 bar | rjava | Zaveza (100m) | PE-18/14-BR-0100 | 14640107 |
Manometer z Bourdonovo cevjo
ohišje umetna masa; merilna enota, kazalni mehanizem bakrova zlitina; vidno steklo akrilno steklo; temperatura okolice -20...+60°C; temperatura medija maks. +60°C; priključek zadaj
Kontaktni manometer
Manometer z Bourdonovo cevjo; električni dajalnik mejnega signala (magnetno vzmetni kontakt); ohišje legirano jeklo 1.4301; merilna enota, kazalni mehanizem bakrova zlitina; vidno steklo akrilno steklo; temperatura okolice -20...+60°C; temperatura medija maks. +60°C; magnetno vzmetna kontakta za odpiranje / zapiranje tokokrogov v odvisnosti od pozicije kazalca; priključek 1/2" zadaj; razred 1,0
Grundversion
| premer | Območje prikaza | Enota | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | -1...+3 | bar | MA053-100R-25 | 14660000 |
| 100 mm | -1...+3 | bar | MA053-100R-V3 | 14660001 |
Manometer z Bourdonovo cevjo
ohišje, sprednji vgradni obroč Legirano jeklo 1.4301; merilna enota Legirano jeklo 1.4404, kazalni mehanizem, priključek legirano jeklo 1.4571; vidno steklo steklo na instrumentu; temperatura okolice -40...+60°C; temperatura medija maks. +200°C; priključek zadaj; razred 1,6
Grundversion
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | razred | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA042-63-R-10 | 14670000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA042-63-R-6 | 14670001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-100R-160-01 | 14670002 |
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-10 | 14670003 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | MA042-100R-4 | 14670004 |
| 100 mm | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA042-100R-400-01 | 14670005 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4/0...58 | bar/psi | 1,0 | MA042-100R-4-D | 14670006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1 | 14670007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1000 | bar | 1,6 | MA042-63-R-1000 | 14670008 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-63-R-16 | 14670009 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA042-50-R-10 | 14670010 |
2-ušesna cevna objemka serija HC02-I
Legirano jeklo 1.4301
Grundversion
| širina objemke | Območje vpenjanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 7,5 mm | 17...20 mm | HC02-17/20-7,5-I | 14680000 |
| 6,5 mm | 11...13 mm | HC02-11/13-6,5-I | 14680001 |